Precios de carburantes

Elige un combustible para ver la media nacional y las provincias más baratas.

Resumen nacional

Combustibles

Media, mínimo y máximo de cada carburante en España.

CombustibleMediaMínMáxEstaciones
Gasolina 95 1,773 €/L 1,289 2,299 10.679
Gasolina 98 1,937 €/L 1,399 2,299 5.404
Gasóleo 1,890 €/L 1,499 2,299 10.997
Gasóleo Premium 1,982 €/L 1,569 2,289 5.799
Gasóleo B 1,712 €/L 1,069 2,299 2.195
Gasóleo C 1,752 €/L 1,459 1,889 11
Biodiésel 1,776 €/L 1,649 2,089 28
Bioetanol 2,399 €/L 2,399 2,399 1
GLP 1,099 €/L 0,781 1,290 985
GNC 1,908 €/L 1,299 2,199 100
Explora

Provincias

Atajos a las provincias con las gasolineras más baratas.

Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Disponible en Google Play Descárgalo en el App Store