Precios de carburantes

Elige un combustible para ver la media nacional y las provincias más baratas.

Resumen nacional

Combustibles

Media, mínimo y máximo de cada carburante en España.

CombustibleMediaMínMáxEstaciones
Gasolina 95 1,926 €/L 1,379 2,399 10.899
Gasolina 98 2,080 €/L 1,402 2,500 5.487
Gasóleo 1,934 €/L 1,497 2,299 11.242
Gasóleo Premium 2,026 €/L 1,548 2,399 5.902
Gasóleo B 1,721 €/L 0,999 2,299 2.276
Gasóleo C 1,710 €/L 1,459 1,929 11
Biodiésel 1,899 €/L 1,799 2,139 29
Bioetanol 2,399 €/L 2,399 2,399 1
GLP 1,099 €/L 0,781 1,379 997
GNC 1,883 €/L 1,299 2,199 139
Explora

Provincias

Atajos a las provincias con las gasolineras más baratas.

Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Disponible en Google Play Descárgalo en el App Store