Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Elige un combustible para ver la media nacional y las provincias más baratas.
Media, mínimo y máximo de cada carburante en España.
| Combustible | Media | Mín | Máx | Estaciones |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,677 €/L | 1,299 | 2,150 | 10.778 |
| Gasolina 98 | 1,857 €/L | 1,379 | 2,500 | 5.429 |
| Gasóleo | 1,872 €/L | 1,381 | 2,249 | 11.106 |
| Gasóleo Premium | 1,962 €/L | 1,575 | 2,989 | 5.838 |
| Gasóleo B | 1,706 €/L | 1,090 | 2,299 | 2.228 |
| Gasóleo C | 1,743 €/L | 1,459 | 1,869 | 11 |
| Biodiésel | 1,737 €/L | 1,579 | 2,079 | 29 |
| Bioetanol | 2,399 €/L | 2,399 | 2,399 | 1 |
| GLP | 1,125 €/L | 0,781 | 1,339 | 996 |
| GNC | 2,062 €/L | 1,299 | 2,399 | 100 |
Atajos a las provincias con las gasolineras más baratas.