Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Huesca. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo en Huesca.
Precio de gasóleo en Huesca.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRETERA N-240 KM. 128,100 | 1,687 €/L | a 0,190 € | |
| 2 | POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N | 1,688 €/L | a 0,189 € | |
| 3 | CARRETERA N-240 KM. 133 | 1,689 €/L | a 0,188 € | |
| 4 | POLIGONO LAS PAULES,C/EUGENIO DE UZANDIZAGA, 38 | 1,690 €/L | a 0,187 € | |
| 5 | CARRETERA ZARAGOZA KM. S/N | 1,692 €/L | a 0,185 € | |
| 6 | CALLE BALLOBAR, 11 | 1,692 €/L | a 0,185 € | |
| 7 | CALLE ALMUDEVAR, 16 | 1,699 €/L | a 0,178 € | |
| 8 | POLIGONO PARCELA 33, 33 | 1,719 €/L | a 0,158 € | |
| 9 | CARRETERA HU-861 KM. 2,550 | 1,730 €/L | a 0,147 € | |
| 10 | AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 | 1,732 €/L | a 0,145 € | |
| 11 | CALLE SAN MARCOS, 7 | 1,735 €/L | a 0,142 € | |
| 12 | AVENIDA DE FONZ, 8,10 | 1,739 €/L | a 0,138 € | |
| 13 | CARRETERA N-II KM. 401,200 | 1,741 €/L | a 0,136 € | |
| 14 | CARRETERA MONZON-FONZ km 13.600 | 1,759 €/L | a 0,118 € | |
| 15 | CALLE ZARAGOZA, 20 | 1,759 €/L | a 0,118 € | |
| 16 | AVENIDA COOP.SANTIAGO MAXIMO SAMPER, 0 | 1,760 €/L | a 0,117 € | |
| 17 | POLIGONO POLIGONO 11, 94 | 1,765 €/L | a 0,112 € | |
| 18 | AVENIDA LA PAZ S/N, S/N | 1,780 €/L | a 0,097 € | |
| 19 | CARRETERA BARBASTRO S/N KM. 12 | 1,782 €/L | a 0,095 € | |
| 20 | POLIGONO INDUSTRIAL RIBAGORDA UA8-H1, S/N | 1,789 €/L | a 0,088 € | |
| 21 | RONDA LEVANTE, S/N | 1,789 €/L | a 0,088 € | |
| 22 | CTRA A-2217 km 4,7 | 1,795 €/L | a 0,082 € | |
| 23 | A-140 km 13,5 | 1,795 €/L | a 0,082 € | |
| 24 | CALLE BARRANCO SOTO, 2 | 1,798 €/L | a 0,079 € | |
| 25 | CARRETERA N-240 KM. 160 | 1,799 €/L | a 0,078 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.