Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Murcia. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo en Murcia.
Precio de gasóleo en Murcia.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTRA.CARAVACA, S/N | 1,640 €/L | a 0,208 € | |
| 2 | POLIGONO CAVILA FASE II, SN | 1,660 €/L | a 0,188 € | |
| 3 | CALLE INFANTA LEONOR, 10 | 1,679 €/L | a 0,169 € | |
| 4 | AVENIDA 13 DE OCTUBRE, 95 | 1,679 €/L | a 0,169 € | |
| 5 | AVENIDA EUROPA-VENTA DEL PINO, 10 | 1,687 €/L | a 0,161 € | |
| 6 | CALLE MALLORCA, 21 | 1,687 €/L | a 0,161 € | |
| 7 | AVENIDA BALSICAS, DE, 47 | 1,687 €/L | a 0,161 € | |
| 8 | CALLE ISLA GRACIOSA, 1 | 1,687 €/L | a 0,161 € | |
| 9 | AVENIDA DE PINATAR, 50 | 1,687 €/L | a 0,161 € | |
| 10 | P.I. LORQUÍ, C/B-4 | 1,689 €/L | a 0,159 € | |
| 11 | CALLE SOL (LA ESTRELLA), 4 | 1,696 €/L | a 0,152 € | |
| 12 | CALLE VEREDA DE LA CUEVA, 4 | 1,698 €/L | a 0,150 € | |
| 13 | CARRETERA ALICANTE KM. 6 | 1,698 €/L | a 0,150 € | |
| 14 | CTRA. NAL. 344 JUMILLA - YECLA (ALTIPLANO), | 1,698 €/L | a 0,150 € | |
| 15 | CARRETERA MADRID - PARCELA IX-1.DE EL PUNTAL KM. 384 | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 16 | CALLE SAN ISIDRO - ESQ. CTRA. ALICANTE, 57 | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 17 | AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 18 | AVENIDA DON JUAN DE BORBÓN., S/N | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 19 | AV. CIUDAD DEL TRANSPORTE, S/N | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 20 | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 21 | AVENIDA VICTOR GARRIGOS EN CHURRA, 29 | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 22 | AVENIDA LIBERTAD, S/N | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 23 | CTRA. ESPINARDO - ALTORREAL, S/N km 2.5 | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 24 | AVENIDA REGION MURCIANA, 142 | 1,699 €/L | a 0,149 € | |
| 25 | CALLE ALCAINA EN ERA ALTA, 22 | 1,699 €/L | a 0,149 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.