Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Zamora. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo en Zamora.
Precio de gasóleo en Zamora.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 146 | 1,639 €/L | a 0,214 € | |
| 2 | CM HERRADO S/N | 1,670 €/L | a 0,183 € | |
| 3 | CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 | 1,688 €/L | a 0,165 € | |
| 4 | CALLE SALAMANCA, 46 | 1,689 €/L | a 0,164 € | |
| 5 | CARRETERA N122 - CC VISTA ALEGRE KM. 62 | 1,689 €/L | a 0,164 € | |
| 6 | CALLE VILLALPANDO, S/N | 1,689 €/L | a 0,164 € | |
| 7 | CARRETERA NACIONAL 630 KM. 207 | 1,694 €/L | a 0,159 € | |
| 8 | CARRETERA ZA-610 KM. 0 | 1,694 €/L | a 0,159 € | |
| 9 | CARRETERA ZA-705 KM. 1,500 | 1,694 €/L | a 0,159 € | |
| 10 | CARRETERA CL-605 KM. 169,87 | 1,694 €/L | a 0,159 € | |
| 11 | CAÑADA REAL BERCIANA, 9 | 1,699 €/L | a 0,154 € | |
| 12 | CARRETERA CL-605 FUENTESAUCO KM. 10 | 1,699 €/L | a 0,154 € | |
| 13 | CARRETERA C.N.630-RUTA DE LA PLATA KM.,298.8 KM. 298 | 1,719 €/L | a 0,134 € | |
| 14 | CARRETERA TORO-SALAMANCA KM. 19,7 | 1,729 €/L | a 0,124 € | |
| 15 | CARRETERA TORDESILLAS KM. 29 | 1,729 €/L | a 0,124 € | |
| 16 | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N | 1,737 €/L | a 0,116 € | |
| 17 | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N | 1,745 €/L | a 0,108 € | |
| 18 | AVENIDA FEDERICO SILVA MUÑOZ, 139 | 1,749 €/L | a 0,104 € | |
| 19 | CALLE CUBA, SN | 1,757 €/L | a 0,096 € | |
| 20 | CAMINO DE CABALLO S/N- PARCELA 419 | 1,757 €/L | a 0,096 € | |
| 21 | CAMINO DE LOS BORRACHOS, SN | 1,757 €/L | a 0,096 € | |
| 22 | CARRETERA NACIONAL 122 KMT. 455 KM. | 1,759 €/L | a 0,094 € | |
| 23 | CARRETERA PALENCIA KM. 2 | 1,769 €/L | a 0,084 € | |
| 24 | CARRETERA NACIONAL 630 KM. 261,200 | 1,774 €/L | a 0,079 € | |
| 25 | CALLE SIMON BOLIVAR, S/N | 1,798 €/L | a 0,055 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.