Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Bizkaia. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo en Bizkaia.
Precio de gasóleo en Bizkaia.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRETERA ELORRIO KM. S/N | 1,669 €/L | a 0,230 € | |
| 2 | POLIGONO GOITONDO-BEKOA, 22 | 1,669 €/L | a 0,230 € | |
| 3 | CARRETERA 634 PK 77,310 KM DONOSTIA/SAN SEBASTAIN A SANTANDER Y LA CORUÑA POL IND EITUA Nº71 KM. 77,310 | 1,677 €/L | a 0,222 € | |
| 4 | CARRETERA N-634 KM. 76,4 | 1,699 €/L | a 0,200 € | |
| 5 | POLIGONO GRANADA, S/N | 1,699 €/L | a 0,200 € | |
| 6 | BARRIO REFRADIGAS, 3 | 1,709 €/L | a 0,190 € | |
| 7 | AVENIDA CERVANTES, 51 | 1,709 €/L | a 0,190 € | |
| 8 | POLIGONO PATAKON, 7 | 1,726 €/L | a 0,173 € | |
| 9 | POLIGONO ZABALANDI AUZOA, 20 | 1,729 €/L | a 0,170 € | |
| 10 | CTRA. GERNIKA-AMOREBIETA km KM 1,5 | 1,739 €/L | a 0,160 € | |
| 11 | CARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | 1,739 €/L | a 0,160 € | |
| 12 | CARRETERA N-634 KM. 96,700 | 1,739 €/L | a 0,160 € | |
| 13 | CALLE LAUAXETA OLERKARI, 54 | 1,739 €/L | a 0,160 € | |
| 14 | CARRETERA AMOREBIETA - GERNIKA KM. 26,400 | 1,739 €/L | a 0,160 € | |
| 15 | BARRIO MURUETA, S/N | 1,739 €/L | a 0,160 € | |
| 16 | BARRIO SAN AGUSTIN, S/N | 1,739 €/L | a 0,160 € | |
| 17 | CARRETERA N 634 KM. 96,700 | 1,739 €/L | a 0,160 € | |
| 18 | CALLE ARITZ BIDEA, S/N | 1,759 €/L | a 0,140 € | |
| 19 | CARRETERA N 637 KM. 4,4 | 1,764 €/L | a 0,135 € | |
| 20 | POLIGONO UGALDEGUREN, 25 | 1,765 €/L | a 0,134 € | |
| 21 | EXPLANADA PUNTA CEBALLOS, S/N | 1,769 €/L | a 0,130 € | |
| 22 | POLIGONO SAGASTIKOETXE, S/N | 1,769 €/L | a 0,130 € | |
| 23 | CALLE KAREAGA, 40 | 1,777 €/L | a 0,122 € | |
| 24 | AVENIDA VEGA DE IBARRA, S/N | 1,777 €/L | a 0,122 € | |
| 25 | POLIGONO POL. IND. GUTURRIBAI N-634 KM 10, S/N | 1,777 €/L | a 0,122 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.