Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Villaviciosa de Odón (Madrid).
Ubicación de M-VillaviciosadeOdon-001.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 43 kW | 63 A |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
|---|---|
| Dirección | Quitapesares,71 |
| Código postal | 28670 |
| Municipio | Villaviciosa de Odón |
| Provincia | Madrid |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Lunes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| Pago | LECTOR RFID, RESERVABLE, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 19/01/2024 12:09:05 |
| Coordenadas | 40,35043, -3,90231 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| AhorraMas Villaviciosa de Odón | Av. Quitapesares 19 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW |
| E-M-VillaviciosaDeOdon-001 | Bispo,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| Repsol ES, CRED Area Sº La Atalaya M.D. | Cr M-50 ,P.K. 66.5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |