Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Villaviciosa de Odón (Madrid).
Ubicación de Repsol ES, CRED Area Sº La Atalaya M.D..
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 22 kW | — |
| CHAdeMO | DC | Cable | 22 kW | — |
| Operador | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA |
|---|---|
| Dirección | Cr M-50 ,P.K. 66.5 |
| Código postal | 28670 |
| Municipio | Villaviciosa de Odón |
| Provincia | Madrid |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 25/02/2026 12:06:10 |
| Coordenadas | 40,37622, -3,87214 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| M-VillaviciosadeOdon-001 | Quitapesares,71 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| AhorraMas Villaviciosa de Odón | Av. Quitapesares 19 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW |
| E-M-VillaviciosaDeOdon-001 | Bispo,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |