Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Villaviciosa de Odón (Madrid).
Ubicación de AhorraMas Villaviciosa de Odón.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 1 (J1772) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 1 (J1772) | AC_1_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Operador | EDP CLIENTES SAU |
|---|---|
| Dirección | Av. Quitapesares 19 |
| Código postal | 28670 |
| Municipio | Villaviciosa de Odón |
| Provincia | Madrid |
| Tipo de ubicación | EN LA CALLE |
| Accesibilidad | SI |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Servicios | SUPERMERCADO |
| Última modificación | 31/08/2023 13:31:23 |
| Coordenadas | 40,35053, -3,89919 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| M-VillaviciosadeOdon-001 | Quitapesares,71 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| E-M-VillaviciosaDeOdon-001 | Bispo,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| Repsol ES, CRED Area Sº La Atalaya M.D. | Cr M-50 ,P.K. 66.5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |