Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Villaviciosa de Odón (Madrid).
Ubicación de E-M-VillaviciosaDeOdon-001.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
|---|---|
| Dirección | Bispo,1 |
| Código postal | 28670 |
| Municipio | Villaviciosa de Odón |
| Provincia | Madrid |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO ÁEREO |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) |
| Pago | LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 07/04/2025 8:13:25 |
| Coordenadas | 40,35974, -3,91121 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| M-VillaviciosadeOdon-001 | Quitapesares,71 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| AhorraMas Villaviciosa de Odón | Av. Quitapesares 19 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW |
| Repsol ES, CRED Area Sº La Atalaya M.D. | Cr M-50 ,P.K. 66.5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |