Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Gipuzkoa. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de GLP en Gipuzkoa.
Precio de GLP en Gipuzkoa.
| # | Gasolinera | Dirección | GLP | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN ANDRÉS AUZOA, 7 (BERGARA-VITORIA C-6213 km 80,3) | 0,929 €/L | a 0,185 € | |
| 2 | CALLE URTEAGA, 28 | 0,929 €/L | a 0,185 € | |
| 3 | CARRETERA NACIONAL N-1 (IRUN-MADRID) KM. 417 | 0,999 €/L | a 0,115 € | |
| 4 | CALLE BARRENA, 19 | 1,039 €/L | a 0,075 € | |
| 5 | CARRETERA GI-120 KM. 65 | 1,050 €/L | a 0,064 € | |
| 6 | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | 1,080 €/L | a 0,034 € | |
| 7 | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 | 1,080 €/L | a 0,034 € | |
| 8 | CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 | 1,159 €/L | a 0,045 € | |
| 9 | CALLE BO. ERGOYEN, 21 | 1,159 €/L | a 0,045 € | |
| 10 | CR N-1, 432,5 | 1,165 €/L | a 0,051 € | |
| 11 | CR GI-632 BEASAIN-DURANGO, 1,7 | 1,165 €/L | a 0,051 € | |
| 12 | AUTOPISTA AP-8 KM. 22 | 1,165 €/L | a 0,051 € | |
| 13 | AUTOPISTA AP-8 KM. 22 | 1,165 €/L | a 0,051 € | |
| 14 | AUTOPISTA AP-1 KM. 129 | 1,165 €/L | a 0,051 € | |
| 15 | AUTOPISTA AP-1 KM. 121,500 | 1,165 €/L | a 0,051 € | |
| 16 | PASEO DEL DOCTOR BEGUIRISTAIN, 271 | 1,185 €/L | a 0,071 € | |
| 17 | CL AVENIDA DE TOLOSA, 188 | 1,185 €/L | a 0,071 € | |
| 18 | CR N-1, 469,1 | 1,185 €/L | a 0,071 € | |
| 19 | CARRETERA A-1 KM. 443 | 1,190 €/L | a 0,076 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.