Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Coruña (a). Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de GLP en Coruña (a).
Precio de GLP en Coruña (a).
| # | Gasolinera | Dirección | GLP | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CR C-545, 21,2 (C-545 km 21,26) | 0,887 €/L | a 0,188 € | |
| 2 | RUA NICASIO PEREZ LOPEZ, 57 | 0,899 €/L | a 0,176 € | |
| 3 | RUA BERNARDO ROMERO, 3 | 0,998 €/L | a 0,077 € | |
| 4 | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 5 | CARRETERA N-VI KM. 576 | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 6 | AVENIDA GRAN CANARIA(PG. ROSALE), SN | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 7 | TRAVESÍA MEICENDE, 5 | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 8 | AVENIDA DIPUTACION, 0 | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 9 | CARRETERA N-651 KM. 16 | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 10 | AVENIDA FINISTERRE, 265 | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 11 | CARRETERA CTRA. SADA OLEIROS, KM. 3,65 KM. 3,650 | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 12 | POLIGONO DE BERGONDO, PARC. E22 | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 13 | CTRA. AC-422 (CTRA. km 37,2) | 0,999 €/L | a 0,076 € | |
| 14 | CARRETERA AC 416, P.K. 1,270 KM. 1,270 | 1,008 €/L | a 0,067 € | |
| 15 | RUA CASTIÑEIRIÑO, 110 | 1,087 €/L | a 0,012 € | |
| 16 | AUTOVIA AP-9 KM. 39,5 | 1,090 €/L | a 0,015 € | |
| 17 | RUA PAIS VASCO, 65 | 1,098 €/L | a 0,023 € | |
| 18 | AVENIDA DAS MARIÑAS, 589,602 | 1,098 €/L | a 0,023 € | |
| 19 | SANTIAGO-NOIA km 7,51 | 1,098 €/L | a 0,023 € | |
| 20 | CARRETERA N-550 KM. 71,2 | 1,099 €/L | a 0,024 € | |
| 21 | AVENIDA DEL MAR, 96 | 1,111 €/L | a 0,036 € | |
| 22 | POLIGONO A REGA-CUIÑA, 21 | 1,119 €/L | a 0,044 € | |
| 23 | LUGAR CIMADEVILA, S/N | 1,129 €/L | a 0,054 € | |
| 24 | CARRETERA AC-552 KM. 37,100 | 1,149 €/L | a 0,074 € | |
| 25 | CARRETERA CORUÑA-FINISTERRE KM. 5 | 1,159 €/L | a 0,084 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.