Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Toledo. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo premium en Toledo.
Precio de gasóleo premium en Toledo.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo Premium | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOVIA 42 KM. 65 | 1,729 €/L | a 0,245 € | |
| 2 | CARRETERA A-42 CALLE SECTOR 12, PARCELA P-68 KM. 58,4 | 1,729 €/L | a 0,245 € | |
| 3 | N-403 km 42 | 1,739 €/L | a 0,235 € | |
| 4 | CAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N | 1,779 €/L | a 0,195 € | |
| 5 | CARRETERA CM-4102 KM. 4 | 1,809 €/L | a 0,165 € | |
| 6 | CARRETERA A CERVERA DE LOS MONTES KM. 1 | 1,809 €/L | a 0,165 € | |
| 7 | CARRETERA N-V KM 114 PARQUE COMERCIAL EL GOLF KM. 114 | 1,809 €/L | a 0,165 € | |
| 8 | CARRETERA DE MEJORADA, CM-4512 KM. 1,346 | 1,809 €/L | a 0,165 € | |
| 9 | CALLE CARPINTEROS, 24 | 1,809 €/L | a 0,165 € | |
| 10 | CARRETERA CALERA Y CHOZAS KM. 4,1 | 1,809 €/L | a 0,165 € | |
| 11 | CALLE TILO, 54 | 1,819 €/L | a 0,155 € | |
| 12 | POLIGONO SECTOR 7 PARCELA 2, SN | 1,819 €/L | a 0,155 € | |
| 13 | CARRETERA SOTO DE CAZALEGAS SECTOR 9-B, ANTIGUA NV - KM.108,6 KM. 108,6 | 1,819 €/L | a 0,155 € | |
| 14 | TRAVESÍA DESVIO ESQ. C. COLOMBIA, 1 | 1,819 €/L | a 0,155 € | |
| 15 | POLIGONO PARCELA P-8 POL. IND. SECTOR 9, S/N | 1,819 €/L | a 0,155 € | |
| 16 | CARRETERA TOLEDO-COBISA KM 4,4 KM. 4,400 | 1,819 €/L | a 0,155 € | |
| 17 | CARRETERA CARRETERA TOLEDO KM. 80,250 | 1,819 €/L | a 0,155 € | |
| 18 | CALLE FUENTE RISQUILLO, 1 | 1,819 €/L | a 0,155 € | |
| 19 | CARRETERA N-401 KM. 94 | 1,828 €/L | a 0,146 € | |
| 20 | CR C-400 66 (C-400 km 66,07) | 1,839 €/L | a 0,135 € | |
| 21 | CARRETERA CM4008A (UGENA-CARRANQUE) KM. 3 | 1,847 €/L | a 0,127 € | |
| 22 | CTRA.N-502 km 87,4 | 1,849 €/L | a 0,125 € | |
| 23 | CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. | 1,849 €/L | a 0,125 € | |
| 24 | CM-4000 km P.K.29,0 | 1,857 €/L | a 0,117 € | |
| 25 | CM-4000 km P.K.50,6 | 1,867 €/L | a 0,107 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.