Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Lleida. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo premium en Lleida.
Precio de gasóleo premium en Lleida.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo Premium | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 | 1,739 €/L | a 0,195 € | |
| 2 | AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 | 1,739 €/L | a 0,195 € | |
| 3 | AV. CERVERA ESQ. MESTRE GÜELL - C.C. CAPRABO | 1,744 €/L | a 0,190 € | |
| 4 | C/ TARREGA, 4, | 1,745 €/L | a 0,189 € | |
| 5 | CALLE LLEIDA, 2 | 1,746 €/L | a 0,188 € | |
| 6 | CARRETERA LV3344 KM. 1,5 | 1,747 €/L | a 0,187 € | |
| 7 | AVINGUDA TARRAGONA, 13 | 1,779 €/L | a 0,155 € | |
| 8 | AVENIDA AGRAMUNT.POL.INDUSTRIAL, 1 | 1,783 €/L | a 0,151 € | |
| 9 | PG IND. LA CANALETA S/N (BARCELONA-MADRID km 507) | 1,789 €/L | a 0,145 € | |
| 10 | C-53 km 127 | 1,789 €/L | a 0,145 € | |
| 11 | CARRETERA N-240 KM. 100 | 1,794 €/L | a 0,140 € | |
| 12 | CR C-148 (A), 0,8 | 1,795 €/L | a 0,139 € | |
| 13 | CARRER ALT PIRINEU, 10 | 1,799 €/L | a 0,135 € | |
| 14 | CRTA.N II, KM 486 POL.IND.GOLDPARK | 1,805 €/L | a 0,129 € | |
| 15 | CARRETERA LP-2015 KM. 0,500 | 1,810 €/L | a 0,124 € | |
| 16 | CTRA. VALLMANYA km 1,5 | 1,812 €/L | a 0,122 € | |
| 17 | CTRA. LP-9221 km 6.80000 | 1,812 €/L | a 0,122 € | |
| 18 | CALLE ENRIC GRANADOS S/N, S/N | 1,819 €/L | a 0,115 € | |
| 19 | AUTOVÍA N.II.(CERCA ITV) (AUTOV? N.II.(CERCA ITV) km 512,9) | 1,859 €/L | a 0,075 € | |
| 20 | RONDA DE PONENT, 1 | 1,869 €/L | a 0,065 € | |
| 21 | CTRA.N-II km 454,9 | 1,898 €/L | a 0,036 € | |
| 22 | CARRETERA C-26 KM. 7 | 1,899 €/L | a 0,035 € | |
| 23 | AVINGUDA EXERCIT, 44 | 1,900 €/L | a 0,034 € | |
| 24 | CARRER RAVAL DE LLEIDA, S/N | 1,919 €/L | a 0,015 € | |
| 25 | CARRETERA DE LERIDA, S/N KM. 23 | 1,935 €/L | a 0,001 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.