Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Cantabria. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo premium en Cantabria.
Precio de gasóleo premium en Cantabria.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo Premium | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLE REPUENTE, 53 | 1,729 €/L | a 0,222 € | |
| 2 | CARRETERA N-611 KM. 197 | 1,739 €/L | a 0,212 € | |
| 3 | POLIGONO EL CAMPON,, S/N | 1,739 €/L | a 0,212 € | |
| 4 | CALLE JOSE MARIA PEREDA, 6 | 1,739 €/L | a 0,212 € | |
| 5 | CALLE JOAQUIN SALAS, 6 | 1,739 €/L | a 0,212 € | |
| 6 | AVENIDA AVDA PARAYAS, 12 | 1,739 €/L | a 0,212 € | |
| 7 | BARRIO PONTEJOS - OTERO 230M, S/N | 1,749 €/L | a 0,202 € | |
| 8 | AUTV.A-8 (AUTOV. CANTABRICO) km 141 | 1,749 €/L | a 0,202 € | |
| 9 | CALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 24 | 1,759 €/L | a 0,192 € | |
| 10 | CARRETERA N-634A KM. 199,5 | 1,779 €/L | a 0,172 € | |
| 11 | AVDA. OVIEDO, 24 (N-634A km 232,3) | 1,779 €/L | a 0,172 € | |
| 12 | AVDA. JOSE ANTONIO, 46,0 (S-472 km 5,3) | 1,779 €/L | a 0,172 € | |
| 13 | CALLE LA PESETA, 1 | 1,789 €/L | a 0,162 € | |
| 14 | CALLE REPUBLICA CHECA, 1 | 1,789 €/L | a 0,162 € | |
| 15 | POLIGONO MOLLADAR ,BARRIO CARTES-REAL Y CUARTO, 1 | 1,797 €/L | a 0,154 € | |
| 16 | PASEO ESTRADA | 1,825 €/L | a 0,126 € | |
| 17 | BARRIO SAN MATEO (CR N-611 PALENCIA-SANTANDER km 174) | 1,829 €/L | a 0,122 € | |
| 18 | BARRIO DE RIOCORVO, 2 (N-611 PALENCIA-SANTANDER km 179,8) | 1,838 €/L | a 0,113 € | |
| 19 | AVENIDA SOLVAY, 85 | 1,838 €/L | a 0,113 € | |
| 20 | BARRIO SIERRAPANDO, 371 | 1,838 €/L | a 0,113 € | |
| 21 | AVENIDA SOLVAY, 48 | 1,839 €/L | a 0,112 € | |
| 22 | AVENIDA CANTABRIA, 1495 | 1,849 €/L | a 0,102 € | |
| 23 | BARRIO BRAZOMAR, S/N | 1,849 €/L | a 0,102 € | |
| 24 | AVENIDA MONECHE, SN | 1,849 €/L | a 0,102 € | |
| 25 | P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M | 1,849 €/L | a 0,102 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.