Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Lugo. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo b en Lugo.
Precio de gasóleo b en Lugo.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo B | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUGAR CARRIZAL, S/N | 1,559 €/L | a 0,240 € | |
| 2 | POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL DE TABOADA S/N, S/N | 1,619 €/L | a 0,180 € | |
| 3 | CARRETERA N-634 KM. 578 | 1,679 €/L | a 0,120 € | |
| 4 | LUGAR PENASINCEIRA - PQ GALEGOS, 1 | 1,729 €/L | a 0,070 € | |
| 5 | CARRETERA LU-P-4606 (O CHAO DE POUSADOIRO) KM. 16 | 1,748 €/L | a 0,051 € | |
| 6 | CTRA. LOUSADA - A VEIGA km 0,100 | 1,749 €/L | a 0,050 € | |
| 7 | CR N-640 138,5 | 1,754 €/L | a 0,045 € | |
| 8 | AVENIDA LUGO, 0 | 1,754 €/L | a 0,045 € | |
| 9 | AVENIDA COMPOSTELA, 1 | 1,754 €/L | a 0,045 € | |
| 10 | CARRETERA N-540 KM. 10,5 | 1,754 €/L | a 0,045 € | |
| 11 | CR N-634, 570,4 | 1,754 €/L | a 0,045 € | |
| 12 | AVENIDA AMERICA, 10 | 1,764 €/L | a 0,035 € | |
| 13 | LG ALTO DO VALIÑO | 1,768 €/L | a 0,031 € | |
| 14 | CARRETERA GUNTIN CASCO URBANO KM. 18 | 1,769 €/L | a 0,030 € | |
| 15 | CARRETERA LU-530 KM. 56,80 | 1,769 €/L | a 0,030 € | |
| 16 | CARRETERA LU-530 KM. 2,97 | 1,769 €/L | a 0,030 € | |
| 17 | CARRETERA 540, KM65 KM. 0 | 1,770 €/L | a 0,029 € | |
| 18 | CL AVENIDA ELADIO LORENZO, 2 | 1,774 €/L | a 0,025 € | |
| 19 | CARRETERA N-120 KM. 511 | 1,784 €/L | a 0,015 € | |
| 20 | AVENIDA DE FERROL, 67 | 1,790 €/L | a 0,009 € | |
| 21 | AVENIDA TERRA CHA, S/N | 1,790 €/L | a 0,009 € | |
| 22 | AVENIDA LUGO (DE), 99 | 1,794 €/L | a 0,005 € | |
| 23 | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. 32,1 | 1,810 €/L | a 0,011 € | |
| 24 | CALLE CAMPO DEL PUENTE, SN | 1,810 €/L | a 0,011 € | |
| 25 | AVENIDA TERRA CHA, 164 | 1,814 €/L | a 0,015 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.