Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Gipuzkoa. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasóleo b en Gipuzkoa.
Precio de gasóleo b en Gipuzkoa.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasóleo B | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLE MAZUOLA, 4 | 1,729 €/L | a 0,110 € | |
| 2 | POL. IND. KARRIKA. PARCELA 6 | 1,789 €/L | a 0,050 € | |
| 3 | BARRIO MIJOA, | 1,799 €/L | a 0,040 € | |
| 4 | CALLE BARRENA, 19 | 1,799 €/L | a 0,040 € | |
| 5 | CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 | 1,799 €/L | a 0,040 € | |
| 6 | CALLE BO. ERGOYEN, 21 | 1,799 €/L | a 0,040 € | |
| 7 | POLIGONO ZUBIKOETA, 1 | 1,829 €/L | a 0,010 € | |
| 8 | AUTOVIA A-1 KM. 406,000 | 1,835 €/L | a 0,004 € | |
| 9 | CARRETERA A-1 KM. 443 | 1,835 €/L | a 0,004 € | |
| 10 | CARRETERA GI-2632 KM. 2 | 1,839 €/L | a 0,000 € | |
| 11 | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 445 | 1,839 €/L | a 0,000 € | |
| 12 | CARRETERA NACIONAL 1 KM. 425 | 1,839 €/L | a 0,000 € | |
| 13 | CR N-1, 440,7 | 1,839 €/L | a 0,000 € | |
| 14 | CARRETERA GI-2630 KM. 17,9 | 1,850 €/L | a 0,011 € | |
| 15 | SANTXOLOPETEGI AUZOA, 25 | 1,850 €/L | a 0,011 € | |
| 16 | BARRIO AKARREGI, 23 | 1,859 €/L | a 0,020 € | |
| 17 | CR N-1 ,P.K. 419 | 1,859 €/L | a 0,020 € | |
| 18 | AUTOPISTA AP-8 KM. 22 | 1,860 €/L | a 0,021 € | |
| 19 | CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N (CTRA. NAC.1), 484 | 1,879 €/L | a 0,040 € | |
| 20 | CALLE COMETE SAREA, 1 | 1,879 €/L | a 0,040 € | |
| 21 | CR N-1, 432,5 | 1,884 €/L | a 0,045 € | |
| 22 | AUTOPISTA AP-8 KM. 22 | 1,884 €/L | a 0,045 € | |
| 23 | CL ANTXOTXIPI , 15 | 1,884 €/L | a 0,045 € | |
| 24 | POLIGONO INDUSTRIAL BARRIO ERGOYEN, S/N | 1,889 €/L | a 0,050 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.