Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Palmas (las). Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasolina 98 en Palmas (las).
Precio de gasolina 98 en Palmas (las).
| # | Gasolinera | Dirección | Gasolina 98 | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLE AYAGAURES, 3 | 1,379 €/L | a 0,267 € | |
| 2 | CALLE ISORA 2, ESQUINA LOS MOCANES 10, 2 | 1,379 €/L | a 0,267 € | |
| 3 | AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N | 1,435 €/L | a 0,211 € | |
| 4 | AVENIDA DE ESCALERITAS, 112 | 1,485 €/L | a 0,161 € | |
| 5 | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL NORTE KM. 13 | 1,485 €/L | a 0,161 € | |
| 6 | AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 | 1,489 €/L | a 0,157 € | |
| 7 | CARRETERA GARCIA ESCAMEZ 230 KM. 0,300 | 1,498 €/L | a 0,148 € | |
| 8 | CALLE TENDERETE, S/N | 1,498 €/L | a 0,148 € | |
| 9 | AVENIDA MAMERTO CABRERA ESQUINA CALLE LA HOYA, SN | 1,498 €/L | a 0,148 € | |
| 10 | CARRETERA CR LZ-40 KM 0,6(LZ-40KM1) KM. 0,6 | 1,498 €/L | a 0,148 € | |
| 11 | CARRETERA CRTA. DE LAS PLAYAS KM 0,6 KM. 0,6 | 1,498 €/L | a 0,148 € | |
| 12 | CARRETERA CR LZ-2 ARRECIFE-YAIZA,P.K.6,7KM KM. 6,7 | 1,498 €/L | a 0,148 € | |
| 13 | CARRETERA CR LZ-2 ARRECIFE-YAIZA,P.K.6,7KM KM. 6,7 | 1,498 €/L | a 0,148 € | |
| 14 | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 | 1,520 €/L | a 0,126 € | |
| 15 | POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 | 1,520 €/L | a 0,126 € | |
| 16 | CARRETERA PLG. IND. SAN ISIDRO EL VIEJO 36, PARCELA 78 KM. 28 | 1,520 €/L | a 0,126 € | |
| 17 | CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 | 1,520 €/L | a 0,126 € | |
| 18 | CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 | 1,539 €/L | a 0,107 € | |
| 19 | CALLE PADRE CLARET, 27 | 1,549 €/L | a 0,097 € | |
| 20 | CALLE ALEGRIA, 35 | 1,549 €/L | a 0,097 € | |
| 21 | CARLOS V (INGENIO km 1) | 1,569 €/L | a 0,077 € | |
| 22 | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 | 1,569 €/L | a 0,077 € | |
| 23 | CALLE IGUAZU, S/N | 1,571 €/L | a 0,075 € | |
| 24 | CALLE ALEGRIA, 2 | 1,576 €/L | a 0,070 € | |
| 25 | CALLE GARLOPA, 41 | 1,579 €/L | a 0,067 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.