Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Murcia. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasolina 98 en Murcia.
Precio de gasolina 98 en Murcia.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasolina 98 | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 | 1,598 €/L | a 0,229 € | |
| 2 | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | 1,617 €/L | a 0,210 € | |
| 3 | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | 1,628 €/L | a 0,199 € | |
| 4 | L-MU-620 LORCA-PULPI km 5,3 | 1,659 €/L | a 0,168 € | |
| 5 | AUTOVIA LORCA -AGUILAS KM. 0,800 | 1,687 €/L | a 0,140 € | |
| 6 | CALLE SODALES, S/N | 1,698 €/L | a 0,129 € | |
| 7 | POLIGONO CALLE JÚPITER, 2, 2 | 1,698 €/L | a 0,129 € | |
| 8 | CARRETERA ALICANTE KM. 6 | 1,699 €/L | a 0,128 € | |
| 9 | PARQUE EMPRESARIAL THADER, 18 | 1,699 €/L | a 0,128 € | |
| 10 | AVENIDA MIGUEL INDURAIN, 85 | 1,699 €/L | a 0,128 € | |
| 11 | PG INDTRL.OESTE S.GINES PARC., 29 | 1,709 €/L | a 0,118 € | |
| 12 | CARRETERA MU603 KM. 2 | 1,709 €/L | a 0,118 € | |
| 13 | AVENIDA EUROPA EN LORCA, 58 | 1,717 €/L | a 0,110 € | |
| 14 | CARRETERA ALICANTE KM. 6,8 | 1,729 €/L | a 0,098 € | |
| 15 | CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N | 1,735 €/L | a 0,092 € | |
| 16 | CALLE BLAS DE OTERO, 2 | 1,748 €/L | a 0,079 € | |
| 17 | CARRETERA MU-302 KM. 9,2 | 1,758 €/L | a 0,069 € | |
| 18 | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, | 1,759 €/L | a 0,068 € | |
| 19 | CARRETERA NACIONAL KM. 588 | 1,769 €/L | a 0,058 € | |
| 20 | CALLE RÍO SECO, 99 | 1,769 €/L | a 0,058 € | |
| 21 | AVENIDA PINATAR, 20 | 1,777 €/L | a 0,050 € | |
| 22 | CALLE REY CARLOS III,, 31 | 1,779 €/L | a 0,048 € | |
| 23 | CARRETERA CARRETERA NACIONAL 332 KM. 3,37 | 1,779 €/L | a 0,048 € | |
| 24 | CARRETERA AGUILAS A CUESTA DE GOS KM.11.400 KM. 11,400 | 1,779 €/L | a 0,048 € | |
| 25 | AVENIDA DR ARTERO GUIRAO, 12 | 1,779 €/L | a 0,048 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.