Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Coruña (a). Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasolina 98 en Coruña (a).
Precio de gasolina 98 en Coruña (a).
| # | Gasolinera | Dirección | Gasolina 98 | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 9 | 1,678 €/L | a 0,203 € | |
| 2 | POLIGONO A REGA-CUIÑA, 21 | 1,689 €/L | a 0,192 € | |
| 3 | CARRETERA C-541 KM. 6 | 1,699 €/L | a 0,182 € | |
| 4 | RUA CASTIÑEIRIÑO, 110 | 1,699 €/L | a 0,182 € | |
| 5 | POLIGONO INDUSTRIAL A TRABE PARCELA.7, ES-G-769 | 1,749 €/L | a 0,132 € | |
| 6 | AVENIDA DAS MARIÑAS, 589,602 | 1,795 €/L | a 0,086 € | |
| 7 | RUA DO AMIO -P.I.COSTA VELLA, 32 | 1,797 €/L | a 0,084 € | |
| 8 | RUA PAIS VASCO, 65 | 1,797 €/L | a 0,084 € | |
| 9 | CARRETERA AC-543 KM. 9,00 | 1,797 €/L | a 0,084 € | |
| 10 | SANTIAGO-NOIA km 7,51 | 1,797 €/L | a 0,084 € | |
| 11 | AVENIDA BRASIL, 0 | 1,797 €/L | a 0,084 € | |
| 12 | CARRETERA NACIONAL 634 KM. 107,116 | 1,797 €/L | a 0,084 € | |
| 13 | CARRETERA CP-1706 KM. 1,2 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 14 | AVENIDA ENRIQUE SALGADO TORRES, 9 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 15 | CARRETERA N 550 KM. 9,400 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 16 | CALLE FRANCISCO PEREZ CARBALLO, S/N | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 17 | CARRETERA N-VI KM. 576 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 18 | AVENIDA GRAN CANARIA(PG. ROSALE), SN | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 19 | TRAVESÍA MEICENDE, 5 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 20 | AVDA. CHE GUEVARA 166 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 21 | CALLE ISAAC PERAL, 6 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 22 | AVENIDA FINISTERRE, 265 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 23 | CARRETERA CN-651 KM. 2,2 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 24 | CARRETERA CTRA. SADA OLEIROS, KM. 3,65 KM. 3,650 | 1,799 €/L | a 0,082 € | |
| 25 | POLIGONO DE BERGONDO, PARC. E22 | 1,799 €/L | a 0,082 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.