Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Murcia. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasolina 95 en Murcia.
Precio de gasolina 95 en Murcia.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTRA.CARAVACA, S/N | 1,370 €/L | a 0,293 € | |
| 2 | CALLE SOL (LA ESTRELLA), 4 | 1,421 €/L | a 0,242 € | |
| 3 | AV. CIUDAD DEL TRANSPORTE, S/N | 1,424 €/L | a 0,239 € | |
| 4 | AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | 1,424 €/L | a 0,239 € | |
| 5 | P.I. LORQUÍ, C/B-4 | 1,429 €/L | a 0,234 € | |
| 6 | N-332 km 1,15 | 1,459 €/L | a 0,204 € | |
| 7 | CALLE COLOMBIA -PG.IND EN ALCANTARILLA, 1706 | 1,459 €/L | a 0,204 € | |
| 8 | AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 | 1,479 €/L | a 0,184 € | |
| 9 | CALLE VILMA-C.BEAZA, S/N | 1,479 €/L | a 0,184 € | |
| 10 | CALLE VENEZUELA, 10/12 | 1,479 €/L | a 0,184 € | |
| 11 | AVENIDA TIDO DIDIO, 10 | 1,479 €/L | a 0,184 € | |
| 12 | CALLE FLORIDABLANCA, 6 | 1,479 €/L | a 0,184 € | |
| 13 | CAMINO DEL PANDERON -AUTOVIA A30 SALIDA 126 | 1,498 €/L | a 0,165 € | |
| 14 | CARRETERA N-332A KM. 4,5 | 1,499 €/L | a 0,164 € | |
| 15 | AVENIDA AVENIDA DEL CANTON, 25 | 1,499 €/L | a 0,164 € | |
| 16 | CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 | 1,499 €/L | a 0,164 € | |
| 17 | CTRA. TENTEGORRA km 1,10 | 1,499 €/L | a 0,164 € | |
| 18 | POLIGONO LOS PRADOS, 6 | 1,499 €/L | a 0,164 € | |
| 19 | Mª ASCENSIÓN CAMPILLO GARCÍA, | 1,519 €/L | a 0,144 € | |
| 20 | CALLE CEZANNE PARC. Q-2 CONEJOS II, S/N | 1,526 €/L | a 0,137 € | |
| 21 | RONDA CENTRO COMERCIAL ALCAYNA, RONDA NORTE-SUR, S/N | 1,526 €/L | a 0,137 € | |
| 22 | AVDA FCO SALZILLO PARC 26/12-C | 1,527 €/L | a 0,136 € | |
| 23 | AVENIDA DE LOS OLIVOS EN LOS OLIVOS, 57 | 1,528 €/L | a 0,135 € | |
| 24 | AVENIDA MURCIA EN ALCANTARILLA, 15 | 1,529 €/L | a 0,134 € | |
| 25 | CALLE SAN ISIDRO - ESQ. CTRA. ALICANTE, 57 | 1,529 €/L | a 0,134 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.