Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Media provincial, evolución y gasolineras más baratas de Málaga. Actualizado cada hora.
Las gasolineras más baratas de gasolina 95 en Málaga.
Precio de gasolina 95 en Málaga.
| # | Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Ahorro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALLE GENAL, 20 | 1,479 €/L | a 0,242 € | |
| 2 | CALLE GUADALHORCE, 4 | 1,499 €/L | a 0,222 € | |
| 3 | CALLE GENAL, 31 | 1,499 €/L | a 0,222 € | |
| 4 | CR N-334, 143 (N-334 km 143,2) | 1,528 €/L | a 0,193 € | |
| 5 | CALLE DON FRANCISCO CARRILLO DE MENDOZA Y MORALES, 1 | 1,529 €/L | a 0,192 € | |
| 6 | AVENIDA DE LAS AMÉRICAS, 35 | 1,548 €/L | a 0,173 € | |
| 7 | AUTOVIA DEL MEDITERRANEO (A-7) KM. 264,5 | 1,549 €/L | a 0,172 € | |
| 8 | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | 1,549 €/L | a 0,172 € | |
| 9 | AUTOVIA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO A-7 KM. 264,5 | 1,549 €/L | a 0,172 € | |
| 10 | AUTOVIA carretera nacional 340 KM. 970 | 1,549 €/L | a 0,172 € | |
| 11 | AVENIDA DE JUAN XXII, S/N | 1,559 €/L | a 0,162 € | |
| 12 | CARRETERA A-7203 KM. 2,2 | 1,569 €/L | a 0,152 € | |
| 13 | CL ANGUSTIAS, 1 | 1,579 €/L | a 0,142 € | |
| 14 | CALLE PACHARAN, 25 | 1,597 €/L | a 0,124 € | |
| 15 | CALLE SANTO TOMAS URBANIZ. LA LEALA PARCELA 3 Y 4, 3 | 1,597 €/L | a 0,124 € | |
| 16 | URBANIZACIÓN LA LEALA, 22 | 1,597 €/L | a 0,124 € | |
| 17 | CALLE MOSCATEL, 11 | 1,597 €/L | a 0,124 € | |
| 18 | AVENIDA TIVOLI, 19 | 1,598 €/L | a 0,123 € | |
| 19 | POLIGONO POL. INDUSTRIAL ARDALES PARCELA 1, 1 | 1,599 €/L | a 0,122 € | |
| 20 | CALLE ZONA DE LA VEGA, S/N | 1,599 €/L | a 0,122 € | |
| 21 | CALLE ANTONIO MÁRQUEZ MUÑOZ, 36 | 1,599 €/L | a 0,122 € | |
| 22 | CAMINO HIGUERAL EL, 28 | 1,609 €/L | a 0,112 € | |
| 23 | CALLE PLATA 44, POLÍGONO LA ERMITA, 44 | 1,609 €/L | a 0,112 € | |
| 24 | CARRETERA A-356 KM. 42 | 1,609 €/L | a 0,112 € | |
| 25 | AVENIDA REY JUAN CARLOS I, 5 | 1,609 €/L | a 0,112 € |
Precio medio provincial en el último mes.
Gasolineras baratas ciudad a ciudad.