Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Manzanares (Ciudad Real).
Ubicación de Manzanares, Spain.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 130 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 130 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 130 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 130 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Operador | Tesla Spain SLU |
|---|---|
| Dirección | Autovia De Andalucía, Km 173 |
| Código postal | 13200 |
| Municipio | Manzanares |
| Provincia | Ciudad Real |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Lunes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, COMPATIBLE CON TARJETAS CONTACTLESS |
| Última modificación | 22/10/2024 11:17:56 |
| Coordenadas | 39,00650, -3,38313 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| Repsol ES, MANZANARES IV | Cr N-4, 167,1 I | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 360 kW |
| Manzanares - Venta del Tizón | A-4, Km 167 | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 100 kW |
| Manzanares - El Cruce | N-Iv Km-173,100,27 | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 50 kW |
| ACCIONA - Hotel Manzanares | Calle Sector Pp1c S U, 27 | ACCIONA Recarga | 50 kW |
| E-13-Manzanares-001 | Autovia Andalucia,171 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-CR-Manzanares-004 | De La Solana,46 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| Seur, Manzanares | Pol. Ind. Manzanares, Calle 11, S/N Nave 104 - 2ª Fase | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW |
| AhorraMas Jesús del Perdón | Jesús Del Perdón 40 | EDP CLIENTES SAU | 7 kW |