Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Manzanares (Ciudad Real).
Ubicación de Repsol ES, MANZANARES IV.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | — |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 360 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | — |
| Operador | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA |
|---|---|
| Dirección | Cr N-4, 167,1 I |
| Código postal | 13200 |
| Municipio | Manzanares |
| Provincia | Ciudad Real |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 01/06/2026 18:35:52 |
| Coordenadas | 39,05848, -3,37315 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| Manzanares, Spain | Autovia De Andalucía, Km 173 | Tesla Spain SLU | 150 kW |
| Manzanares - Venta del Tizón | A-4, Km 167 | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 100 kW |
| Manzanares - El Cruce | N-Iv Km-173,100,27 | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA | 50 kW |
| ACCIONA - Hotel Manzanares | Calle Sector Pp1c S U, 27 | ACCIONA Recarga | 50 kW |
| E-13-Manzanares-001 | Autovia Andalucia,171 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-CR-Manzanares-004 | De La Solana,46 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| Seur, Manzanares | Pol. Ind. Manzanares, Calle 11, S/N Nave 104 - 2ª Fase | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 11 kW |
| AhorraMas Jesús del Perdón | Jesús Del Perdón 40 | EDP CLIENTES SAU | 7 kW |