Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Narón (Coruña, A).
Ubicación de Centro Comercial Odeón.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 188 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 188 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 188 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 188 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 188 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Operador | Punto Recargas SL |
|---|---|
| Dirección | Estrada Castelao, 90, 15570 Narón, A Coruña |
| Código postal | 15570 |
| Municipio | Narón |
| Provincia | Coruña, A |
| Tipo de ubicación | EN LA CALLE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (08:30 - 23:59) Lunes (08:30 - 23:59) Miercoles (08:30 - 23:59) Jueves (08:30 - 23:59) Viernes (08:30 - 23:59) Sabado (08:30 - 23:59) Domingo (11:00 - 23:59) |
| Pago | CAPACIDAD DE DESBLOQUEO, LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 03/09/2025 17:47:54 |
| Coordenadas | 43,48966, -8,20289 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| WS Narón | Av. Do Mar, 114, 114 | Wenea Services Spain, S.L. | 400 kW |
| 62121015980002 | Polígono Río Do Pozo, Av. Bernardo Romero, | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| C-Naron-001 | Gonzalo Navarro,129 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| C-Naron-002 | Avenida Do Mar,98 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| E-C-Naron-002 | Gandara,102 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-C-Naron-003 | Cedeira,296 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-C-Naron-001 | As Lagoas,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |