Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Narón (Coruña, A).
Ubicación de WS Narón.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 1.000 A |
| Operador | Wenea Services Spain, S.L. |
|---|---|
| Dirección | Av. Do Mar, 114, 114 |
| Código postal | 15570 |
| Municipio | Narón |
| Provincia | Coruña, A |
| Tipo de ubicación | A LO LARGO DE LA AUTOPISTA |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 21/05/2026 12:54:47 |
| Coordenadas | 43,49091, -8,19208 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| Centro Comercial Odeón | Estrada Castelao, 90, 15570 Narón, A Coruña | Punto Recargas SL | 150 kW |
| 62121015980002 | Polígono Río Do Pozo, Av. Bernardo Romero, | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| C-Naron-001 | Gonzalo Navarro,129 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| C-Naron-002 | Avenida Do Mar,98 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| E-C-Naron-002 | Gandara,102 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-C-Naron-003 | Cedeira,296 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-C-Naron-001 | As Lagoas,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |