Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Cúllar (Granada).
Ubicación de Cullar, Spain.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Operador | Tesla Spain SLU |
|---|---|
| Dirección | Km58 |
| Código postal | 18891 |
| Municipio | Cúllar |
| Provincia | Granada |
| Tipo de ubicación | A LO LARGO DE LA AUTOPISTA |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Lunes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, COMPATIBLE CON TARJETAS CONTACTLESS |
| Última modificación | 22/10/2024 11:17:56 |
| Coordenadas | 37,55368, -2,61338 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| C6E15BCC21FHXZTYCV | A-92N, Spain | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |
| C6E15BCC21FPNQFDPH | A-92N, Salida 73, Barrio Nuevo, Granada | ENDESA X WAY, S.L. | 150 kW |