Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Manises (Valencia/València).
Ubicación de Manises - C. Alacuás.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 400 A |
| Operador | CHARGING TOGETHER SL |
|---|---|
| Dirección | Carrer De Sedavi,20D |
| Código postal | 46940 |
| Municipio | Manises |
| Provincia | Valencia/València |
| Tipo de ubicación | A LO LARGO DE LA AUTOPISTA |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | PAGO CON TARJETA DE DÉBITO, LECTOR RFID, PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 16/10/2026 12:15:36 |
| Coordenadas | 39,48571, -0,46459 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies - E.S. Exoil Manises | Avinguda De La Cova, 64A | TotalEnergies Charging Services España, SLU | 150 kW |
| SM Consum - Manises 149 | Juan Xxiii, 11 | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW |
| V-Manises-001 | Rosas (Pi Aeropuerto),1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, Footwork S.L. | Cr, Vv-6116, 1, 1 D | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| E-V-Manises-001 | Valencia,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |