Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Armilla (Granada).
Ubicación de Centro Comercial Nevada - Parking Interior.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Operador | CHARGING TOGETHER SL |
|---|---|
| Dirección | De Las Palmeras,75 |
| Código postal | 18100 |
| Municipio | Armilla |
| Provincia | Granada |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 12/03/2025 16:35:27 |
| Coordenadas | 37,14710, -3,61280 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| US_218_Armilla | Avda. Cristóbal Colón | PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| C6E06BCC22JQAZNTNG | Parque Comercial Albán, Ctra. Granada, S/N, | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| C6E06BCC22LRELNCTQ | Parque Comercial Albán, Ctra. Granada, S/N, | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| Repsol ES, CRED Los Vergeles | Cl De La Sultana , 9 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Telpark - Estádio Nuevo Los Cármenes | Avenida Torre De Comares S/N | MAKSU ESPAÑA SL | 22 kW |
| 62227022080040 | Parque Comercial Albán, Ctra. Granada, S/N, | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |