Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Argençola (Barcelona).
Ubicación de La Panadella.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Operador | (ZUNDER) Grupo Easychargar SA |
|---|---|
| Dirección | Carretera N-2, Km 535 Estación De Servicio |
| Código postal | 8717 |
| Municipio | Argençola |
| Provincia | Barcelona |
| Tipo de ubicación | EN LA CALLE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Servicios | CAFETERÍA |
| Última modificación | 13/10/2023 13:32:22 |
| Coordenadas | 41,61712, 1,39949 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| B-LaPanadella-003 | Nacional Ii,536 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 350 kW |