Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Monzón (Huesca).
Ubicación de HU-MONZON-003.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
|---|---|
| Dirección | San Juan Bosco,10 |
| Código postal | 22400 |
| Municipio | Monzón |
| Provincia | Huesca |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO ÁEREO |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 20/06/2025 13:00:06 |
| Coordenadas | 41,91701, 0,18565 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| ESTACION SERVICIO JAIME I - REPSOL | AVENIDA LERIDA 31 | ESTACION SERVICIO JAIME I, S.A. | 35 kW |
| Polidux | Crta. N240 Km147 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| Mercadona, Manuel Gutiérrez Mellado, Huesca | C/ Manuel Gutiérrez Mellado, 1 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| 9042-Monzón | Camino De Paúles 8 10 | BONPREU, S.A.U. | 22 kW |