Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Nigrán (Pontevedra).
Ubicación de Centro Comercial Nasas Nigran.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 6 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 6 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 6 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 6 kW | — |
| Operador | Atlante Iberia S.L. |
|---|---|
| Dirección | Rua Das Pontes 2 |
| Código postal | 36350 |
| Municipio | Nigrán |
| Provincia | Pontevedra |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | CONECTOR REQUERIDO EN EL INICIO DE SESIÓN, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, PERFIL DE CARGA ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 17/09/2025 10:23:24 |
| Coordenadas | 42,13331, -8,79982 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| RUA DAS PONTES 4 | Rua Das Pontes,4 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 100 kW |
| CZFV - EDIFICIO TECNOLÓGICO AEROESPACIAL EXT. - 01 | Das Pontes,6 | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| CENTRO DE NEGOCIOS ZFV EXTERIOR | Das Pontes,4 | CHARGING TOGETHER SL | 100 kW |
| PO-Nigran-003 | Rua Das Pontes,6 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 95 kW |
| US_191_Nigrán | Rúa Das Pontes S/N | PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| PO-Nigran-001 | Porto Do Molle,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| PO-Nigran-002 | Arquitecto Palacios,25 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, CRED Nigrán | Ctra. C-550, Km. 46,4 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| E-PO-Nigran-001 | Rua Das Pontes,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| PO-NIGRAN-007 | Das Pontes,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |