Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Muskiz (Bizkaia).
Ubicación de Petronor.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Operador | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA |
|---|---|
| Dirección | San Martín , 5 |
| Código postal | 48550 |
| Municipio | Muskiz |
| Provincia | Bizkaia |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 25/02/2026 11:58:31 |
| Coordenadas | 43,32402, -3,10992 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| BI-Muskiz-003 | Estacion,9 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| BI-Muskiz-001 | Cendeja,29 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| BI-Muskiz-002 | San Juan,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol, Somorrostro, Centro de Formación | Bº San Juan, 10 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| Petronor Parking Contratistas | San Martín , 5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW |
| Petronor Parking Interior Refinería | San Martín , 5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW |
| Petronor Parking Empleados | San Martín , 5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW |