Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Guía de Isora (Santa Cruz de Tenerife).
Ubicación de Melia Palacio Isora.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Operador | WENEA EMOBILITY SERVICES S.L. |
|---|---|
| Dirección | Av. De Los Océanos, S/N |
| Código postal | 38686 |
| Municipio | Guía de Isora |
| Provincia | Santa Cruz de Tenerife |
| Tipo de ubicación | A LO LARGO DE LA AUTOPISTA |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| Pago | LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 12/06/2024 10:13:11 |
| Coordenadas | 28,20491, -16,83098 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| 61945052640003 | Av. Los Pescadores, 65, 38686 Alcalá, Santa | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| TF-GuiaDeIsora-003 | C/ Pino Ojeda 2 Carretera General, Tf-47, Km9, Playa San Juan,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| TF-GuiaDeIsora-004 | Carretera General Tf47, Km9, (Abama Pistas De Tenis),47 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |