Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Alaquàs (Valencia/València).
Ubicación de Seur Alaquas.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 11 kW | — |
| Operador | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA |
|---|---|
| Dirección | Camí Del Mas De Moret |
| Código postal | 46970 |
| Municipio | Alaquàs |
| Provincia | Valencia/València |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 25/02/2026 12:12:27 |
| Coordenadas | 39,44938, -0,49279 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| CONSUM ALAQUAS | CL.OBISPO CERVERA,2 | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 80 kW |
| 61948052810011 | Carrer De Conca, 67, 46970 Alaquàs, | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| 20XM32T8KK3AR00055 | Benzina Carburantes Alaquas - Travessera Del | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| E-V-Alaquas-002 | Blasco Ibañez,67-71 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-V-Alaquas-001 | Cuenca,43 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| 19XP22T3KK4AZ00992 | Consum - Carrer Mare Oviedo, 12, 46970 | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| PUNTO DE RECARGA. FUNDACIÓN FEMEVAL. | C/ JUAN XXIII, nº45 ALAQUÀS, Valencia | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW |