Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Aliseda (Cáceres).
Ubicación de 61947051020029.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Operador | ENDESA X WAY, S.L. |
|---|---|
| Dirección | Ctra. Alburquerque, 1, 10550 Aliseda, |
| Código postal | 10550 |
| Municipio | Aliseda |
| Provincia | Cáceres |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Lunes (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| Pago | RESERVABLE, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID, CAPACIDAD DE DESBLOQUEO |
| Última modificación | 23/04/2025 9:35:26 |
| Coordenadas | 39,42564, -6,69025 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| Repsol, DC - Aliseda | C. Orellana | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| 61949051030029 | Ctra. Alburquerque, 1, 10550 Aliseda, | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |