Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Laujar de Andarax (Almería).
Ubicación de CC Gran Plaza by Porsche - Parking interior.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 150 kW | 375 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Operador | CHARGING TOGETHER SL |
|---|---|
| Dirección | De Alicún,S/N |
| Código postal | 04740 |
| Municipio | Laujar de Andarax |
| Provincia | Almería |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (10:00 - 22:00) Lunes (10:00 - 22:00) Jueves (10:00 - 22:00) Miercoles (10:00 - 22:00) Viernes (10:00 - 22:00) Sabado (10:00 - 22:00) Domingo (10:00 - 22:00) |
| Pago | LECTOR RFID, PAGO CON TARJETA DE DÉBITO, PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 22/04/2026 11:28:58 |
| Coordenadas | 36,77404, -2,61353 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| Estación bp Roquetas | Algarrobo Carretera A-1051 Rn,Sn | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| Cash Borosa - Roquetas de Mar | Ctra. De Alicun, 31, 04740 Roquetas De Mar, A | Punto Recargas SL | 80 kW |
| US_214_Roquetas_de_Mar | Carretera La Mojonera | PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| AL-RoquetasdeMar-001 | Santiago De Compostela,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Mercadona, Av. del Sabinar, Almería | Av. Del Sabinar, S/N | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| 20XP22T3KK4AL00874 | Pl. De Malta, 1, 04740 Roquetas De Mar, | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| TheF Charging Espana Hotel Bahia Serena | Av. De Playa Serena 67 | The F Charging Espana S.L.U. | 22 kW |
| 62020013930002 | Avenida Juan Carlos I, S/N | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |
| 61944045370001 | Consum-Avenida Sabinar, 100 | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |
| 61946049590005 | Av. Roquetas De Mar, 119, 04740 Roquetas De | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |
| 62020013930021 | Avenida Juan Carlos I, S/N | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW |