Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Cieza (Murcia).
Ubicación de Centro Comercial Los Olivos.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 500 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 500 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 500 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 500 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 500 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 300 kW | 500 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 150 A |
| Operador | CHARGING TOGETHER SL |
|---|---|
| Dirección | Parque Comercial, Los Olivos,N-301 |
| Código postal | 30530 |
| Municipio | Cieza |
| Provincia | Murcia |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | PAGO CON TARJETA DE DÉBITO, LECTOR RFID, PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 31/10/2025 18:02:38 |
| Coordenadas | 38,24364, -1,40771 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| MU-Cieza-003 | De La Industria (Pg. Industrial Ascoy),0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Estacion BP Los Olivos | N-301, Km 354,S/N | CHARGING TOGETHER SL | 50 kW |
| E-MU-Cieza-003 | Buho,36 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |