Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Pallejà (Barcelona).
Ubicación de IONITY Palleja.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 350 kW | 438 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 350 kW | 438 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 350 kW | 438 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 350 kW | 438 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 350 kW | 438 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 350 kW | 438 A |
| Operador | IONITY GmbH Sucursal en España |
|---|---|
| Dirección | Ronda De Santa Eulàlia |
| Código postal | 8780 |
| Municipio | Pallejà |
| Provincia | Barcelona |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | LECTOR RFID |
| Última modificación | 28/08/2023 14:55:12 |
| Coordenadas | 41,42051, 2,00162 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| 9092-Pallejà | Avinguda Prat De La Riba 169 | BONPREU, S.A.U. | 22 kW |
| Av. Generalitat - C. del Riu | Generalitat,28 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 21 kW |
| E-B-LaMagina-001 | Joan Molins Parera,39 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |