Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Barcelona (Barcelona).
Ubicación de Flos i Calcat.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | 16 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | — |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | — |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 4 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Schuko (doméstico F) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | — |
| Operador | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA |
|---|---|
| Dirección | C/Flos I Calcat, 2 |
| Código postal | 8034 |
| Municipio | Barcelona |
| Provincia | Barcelona |
| Tipo de ubicación | GARAJE SUBTERRÁNEO |
| Accesibilidad | SI |
| Horario | 24/7 |
| Pago | CONECTOR REQUERIDO EN EL INICIO DE SESIÓN, PERFIL DE CARGA ADMITIDO, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID, GRUPOS DE TOKENS ADMITIDOS |
| Última modificación | 28/11/2024 13:31:24 |
| Coordenadas | 41,38996, 2,12836 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| E-B-Barcelona-024 | Diagonal,557 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 175 kW |
| Barcelona, Spain - L'Illa Diagonal | Avinguda Diagonal, 557 | Tesla Spain SLU | 150 kW |
| MAKRO ZONA FRANCA II | Carrer A, 3, Sants-Montjuïc | Prio Recharge Sl. | 150 kW |
| HYC22BZ3539A- | C. De Lope De Vega, 125, 139, 08018 Barcelona, Spain | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| ES_BP_VIA FAVENCIA - BARCELONA | Via Favencia 121,S/N | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| Nieves Zona Franca | C/Letra B De La Zona Franca, 13-15 Sector | Atlante Iberia S.L. | 150 kW |
| Barcelona - Calle Y | Pto. Autonomo De Barcelona, Cl. Y, 31 | Galp Energía España, S.A.U. | 120 kW |
| Barcelona - Z.Franca-Puerto | Ps. Zona Franca, 75-81 | Galp Energía España, S.A.U. | 120 kW |
| Marina Vela Mirador | Pg. De Joan De Borbó, 80 | Atlante Iberia S.L. | 120 kW |
| Allego MOTOR LLANSÀ, S.L. (Zona Franca) | Passeig De La Zona Franca, 61-67 | Allego Spain S.L.U | 50 kW |
| Via Favència, 21 | Via Favència, 21 (Mercat Canyelles) | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA | 50 kW |
| Hort de la Vila, 46 | Hort De La Vila, 46 | BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA | 50 kW |