Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Paiporta (Valencia/València).
Ubicación de V-Paiporta-001.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 43 kW | 63 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 43 kW | 63 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
|---|---|
| Dirección | Acequia De Favara,5 |
| Código postal | 46200 |
| Municipio | Paiporta |
| Provincia | Valencia/València |
| Tipo de ubicación | A LO LARGO DE LA AUTOPISTA |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) |
| Pago | RESERVABLE, LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 19/01/2024 12:09:05 |
| Coordenadas | 39,43472, -0,40639 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| SM Consum - Paiporta Santa Ana 148 | Santa Ana | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 120 kW |
| V-Paiporta-003 | Fusters (Pg.Ind. La Mina),19 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, Mari I Soucase S.L. | Cl.Acequia Favara 2 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Mercadona, San Juan de la Ribera, Valencia | C/ San Juan De La Ribera, 24 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| 61945055350009 | Consum - Carrer Meliana, 11, 46200 Paiporta | ENDESA X WAY, S.L. | 4 kW |