Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Monachil (Granada).
Ubicación de Repsol, Estación Esquí & Snowboard Sierra Nevada (AC).
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 60 kW | — |
| Operador | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA |
|---|---|
| Dirección | Grupo Explanada Nº 2 |
| Código postal | 18196 |
| Municipio | Monachil |
| Provincia | Granada |
| Tipo de ubicación | GARAJE SUBTERRÁNEO |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 25/02/2026 12:08:46 |
| Coordenadas | 37,09426, -3,40051 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| E-GR-Monachil-001 | Leñadores,S/N | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| 22XP22T3KK4AK00071 | Urbanización Sol Y Nieve, S/N, 18196 Sierra | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| 22XP22T3KK4AK00069 | Urbanización Sol Y Nieve, S/N, 18196 Sierra | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| 62009004500054 | Andalucía Plaza, 4 | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW |
| 62009004500042 | Parking Cetursa - Plaza Pradollano (P-3) | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW |
| 62010011480039 | Andalucía Plaza, 0 S/N | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW |
| 62010011480041 | Parking Cetursa - Plaza Pradollano (P-3) | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW |