Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Sant Joan Despí (Barcelona).
Ubicación de 9010 - Sant Joan Despí.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 22 kW | 32 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Operador | BONPREU, S.A.U. |
|---|---|
| Dirección | Avinguda Lluís Companys S/N |
| Código postal | 08970 |
| Municipio | Sant Joan Despí |
| Provincia | Barcelona |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, COMPATIBLE CON TARJETAS CONTACTLESS, COMPATIBLE CON TARJETAS CON CHIP, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, PAGO CON TARJETA DE DÉBITO |
| Servicios | APARCAMIENTO, ESTACIÓN DE SERVICIO, SUPERMERCADO |
| Última modificación | 20/10/2025 17:07:43 |
| Coordenadas | 41,37909, 2,06253 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| TV3 - Hospital | Oriol Martorell,83 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 96 kW |
| Exe Barcelona Gate | Carrer Maria Tarrida, 6 | Galp Energía España, S.A.U. | 15 kW |
| E-B-SantJoanDespi-001 | Fontsanta,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |