Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Catral (Alicante/Alacant).
Ubicación de 61945049570014.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Operador | ENDESA X WAY, S.L. |
|---|---|
| Dirección | Calle Santa Lucía, 7 |
| Código postal | 03158 |
| Municipio | Catral |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Miercoles (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) |
| Pago | RESERVABLE, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, CAPACIDAD DE DESBLOQUEO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 23/04/2025 9:35:26 |
| Coordenadas | 38,16200, -0,80000 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| SAN EMIGDIO CATRAL | Calle San Emigdio, 4 | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 60 kW |