Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Montamarta (Zamora).
Ubicación de 62023018540002.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 50 kW | — |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 21 kW | — |
| Operador | ENDESA X WAY, S.L. |
|---|---|
| Dirección | Estación De Servicio Losada Montamarta - |
| Código postal | 49149 |
| Municipio | Montamarta |
| Provincia | Zamora |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (00:00 - 00:00) Miercoles (00:00 - 00:00) Lunes (00:00 - 00:00) Sabado (00:00 - 00:00) Viernes (00:00 - 00:00) Jueves (00:00 - 00:00) Domingo (00:00 - 00:00) |
| Pago | LECTOR RFID, RESERVABLE, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, CAPACIDAD DE DESBLOQUEO |
| Última modificación | 23/04/2025 9:35:26 |
| Coordenadas | 41,63638, -5,79845 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| 62046040080006 | Estación De Servicio Losada Montamarta - | ENDESA X WAY, S.L. | 50 kW |
| ZA-Montamarta-001 | Sol,4 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW |