Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Rozas de Madrid, Las (Madrid).
Ubicación de COSTCO LAS ROZAS GASOLINERA.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | 300 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 180 kW | 300 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Doméstico L (CEI 23-50) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| IEC 60309 1~ 16A | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Operador | COSTCO WHOLESALE SPAIN SLU |
|---|---|
| Dirección | Calle Ganímedes, 9, Norte |
| Código postal | 28232 |
| Municipio | Rozas de Madrid, Las |
| Provincia | Madrid |
| Tipo de ubicación | GARAJE SUBTERRÁNEO |
| Accesibilidad | SI |
| Horario | No disponible |
| Pago | PAGO CON TARJETA DE DÉBITO, COMPATIBLE CON TARJETAS CONTACTLESS, PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO, COMPATIBLE CON TARJETAS CON CHIP |
| Servicios | ESTACIÓN DE SERVICIO |
| Última modificación | 05/08/2025 9:18:48 |
| Coordenadas | 40,50914, -3,87644 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| WS Las Rozas | C. Innovación, S/N | Wenea Services Spain, S.L. | 360 kW |
| ES_BP_LAS ROZAS | Las Cruces,S/N | CHARGING TOGETHER SL | 150 kW |
| CARREFOUR EL PINAR DE LAS ROZAS | CTRA DE L A CORUÑA A6, PK 22 | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA | 150 kW |
| C6E06BCC21ULDBDHWF | C. Perú, 2, 28290 Las Rozas De Madrid, | ENDESA X WAY, S.L. | 60 kW |
| M-LasRozasdeMadrid-004 | Pablo Neruda,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, Edificaciones Tifan S.L 1 | Pgno. Europolis Cl Belgrado S/N | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Repsol ES, Edificaciones Tifan S.L 2 | Ctra. De La Coruña, Km. 25, 500 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Repsol ES, Carburante y Servicio Jovipe, S.L. | Ctra. M-505.55 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 44 kW |
| AhorraMas Las Rozas | Av. De Atenas 1 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW |
| M-LasRozasdeMadrid-009 | La Coruña (A-6),22 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-M-ParedesDeBuitrago-001 | Comunidad De Madrid,6 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| 62022014300027 | C.C El Burgo De Las Rozas - C. Comunidad De | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |