Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Vila-real (Castellón/Castelló).
Ubicación de E-CS-Pinella-001.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | 32 A |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
|---|---|
| Dirección | Travessa,2 |
| Código postal | 12540 |
| Municipio | Vila-real |
| Provincia | Castellón/Castelló |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Martes (09:00 - 21:30) Miercoles (09:00 - 21:30) Jueves (09:00 - 21:30) Viernes (09:00 - 21:30) Lunes (09:00 - 21:30) |
| Pago | LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 25/11/2025 14:58:11 |
| Coordenadas | 39,93680, -0,11017 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| CONSUM VILA-REAL | Carrer Furs de Valencia, 55 | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 120 kW |
| CONSUM VILLAREAL CALVARIO | CALLE CALVARI, 100 | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 80 kW |
| US_302_Villarreal_ | Avda.Carbajosa De La Sagrada 44 | PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| Repsol ES, CRED PLANA BAIXA | Avda De Francia 62-66 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Mercadona, Crta. Onda, Castellón | Ctra. De Onda, 9 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| Plaça Mayor | Plaza Mayor S/N | APK ELECTRIC, S.L. | 22 kW |
| 61944046030011 | Carrer Torrehermosa, 64 | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW |