Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Pamplona/Iruña (Navarra).
Ubicación de NA-Pamplona-011.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 500 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 400 kW | 500 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 200 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 200 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 200 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 200 kW | 200 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 100 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 200 kW | 200 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 100 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 200 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 100 kW | 400 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 100 kW | 400 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 100 kW | 600 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 100 kW | 600 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 100 kW | 600 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 100 kW | 600 A |
| Operador | IBERDROLA CLIENTES S.A.U |
|---|---|
| Dirección | Maria Lacunza,18 |
| Código postal | 31006 |
| Municipio | Pamplona/Iruña |
| Provincia | Navarra |
| Tipo de ubicación | A LO LARGO DE LA AUTOPISTA |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | LECTOR RFID, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, RESERVABLE |
| Última modificación | 02/10/2025 9:40:25 |
| Coordenadas | 42,80379, -1,62776 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| EHYC23BZ0214A | Avenida De Guipúzcoa, 1 | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| EHYC23BZ0216A | Avenida De Guipúzcoa, 1 | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| HYC23BZ0196A- | Av. Central, 2, 31010 Barañáin, Navarra, Spain | CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO,S.A.U. | 150 kW |
| NA-Pamplona-013 | Carlos Iii El Noble,20 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Parking Plaza de Toros. Pamplona - Parkia | C. De Emilio Arrieta, S/N | Wenea Services Spain, S.L. | 50 kW |
| NA-Pamplona-006 | Badostain,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| NA-Pamplona-001 | Juan Pablo Ii,4 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, Ecogaser Sadar S.L | C/Mari Abrego, 5 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Repsol ES, CRED LANDABEN | Cl Poligono Landaben, S.N. | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 48 kW |
| Mercadona, Av. de San Jorge, Pamplona | Av. De San Jorge, 67 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |
| NA-Pamplona-014 | San Roque,4 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| NA-Pamplona-008 | Yanguas Y Miranda,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |