Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Alcoi/Alcoy (Alicante/Alacant).
Ubicación de Centro Comercial Alzamora.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| CHAdeMO | DC | Cable | 50 kW | 125 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 80 kW | 200 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Cable | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_1_PHASE | Socket | 7 kW | 32 A |
| Operador | Punto Recargas SL |
|---|---|
| Dirección | Carrer Els Alçamora, 44, 03802 Alcoi, Alacan |
| Código postal | 3802 |
| Municipio | Alcoi/Alcoy |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Tipo de ubicación | EN LA CALLE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Sabado (09:30 - 23:59) Miercoles (09:30 - 23:59) Lunes (09:30 - 23:59) Martes (09:30 - 23:59) Jueves (09:30 - 23:59) Viernes (09:30 - 23:59) Domingo (09:30 - 23:59) |
| Pago | LECTOR RFID, CAPACIDAD DE DESBLOQUEO, APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO |
| Última modificación | 18/01/2024 12:41:14 |
| Coordenadas | 38,69764, -0,48073 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| URBAN PADESPORT ALCOI | Carrer Alacant,68-70 | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 120 kW |
| CONSUM ALCOY TIRANT LO BLANC | AVD.TIRANT LO BLANC, 2B | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 120 kW |
| US_295_Alcoy | Calle Navacerrada | PLENOIL, S.L. | 60 kW |
| CONSUM ALCOY | AVENIDA DE LA ALAMEDA, 17 | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 60 kW |
| A-Alcoy-006 | Valencia,18 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| E-A-Alcoy/Alcoi-008 | Espronceda,6 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| E-A-Alcoy/Alcoi-012 | Sant Tomas,2 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| E-A-Alcoy/Alcoi-007 | Hispanitat,0 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| E-A-Alcoy/Alcoi-016 | Oliver,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| E-A-Alcoy/Alcoi-018 | Camilo Sesto,26 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Repsol ES, Tirant Lo Blanch | Avd. Tirant Lo Blanch S/N | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 50 kW |
| Mercadona, Carrer Alacant, Alicante | Carrer Alacant, 83 | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW |