Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Pineda de Mar (Barcelona).
Ubicación de Mercadona, Pineda de Mar, Barcelona.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Tipo 2 (Mennekes) | AC_3_PHASE | Socket | 22 kW | — |
| Operador | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA |
|---|---|
| Dirección | C/ Garbí Nº 94 |
| Código postal | 08397 |
| Municipio | Pineda de Mar |
| Provincia | Barcelona |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | 24/7 |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, LECTOR RFID |
| Última modificación | 25/02/2026 12:06:10 |
| Coordenadas | 41,62539, 2,67640 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| B-PinedadeMar-003 | Marítim,47 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| B-PinedadeMar-004 | Marina,N/A | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| B-PinedadeMar-002 | Marítim,6 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| 23XP22T3QQJAN00163 | Consum Pineda De Mar - Carrer Montecarlo, | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW |
| B-PinedadeMar-001 | Vall D'aran,N/A | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| 20XP22T3KK4AL00859 | Consum - Carrer Montecarlo, 16 | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW |