Encuentra la gasolinera más barata cerca de ti
La app compara precios en tiempo real por distancia, marca y combustible.
Punto de recarga eléctrica en Ondara (Alicante/Alacant).
Ubicación de Ondara, Spain.
Tomas disponibles en este punto.
| Conector | Tipo de carga | Formato | Potencia | Intensidad |
|---|---|---|---|---|
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| CCS 2 (Combo) | DC | Cable | 250 kW | 780 A |
| Operador | Tesla Spain SLU |
|---|---|
| Dirección | Cc Portal De La Marina, Avda Costa Blanca 27 |
| Código postal | 3760 |
| Municipio | Ondara |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Tipo de ubicación | APARCAMIENTO EN SUPERFICIE |
| Accesibilidad | NODISPONIBLE |
| Horario | Miercoles (00:00 - 23:59) Martes (00:00 - 23:59) Lunes (00:00 - 23:59) Viernes (00:00 - 23:59) Sabado (00:00 - 23:59) Domingo (00:00 - 23:59) Jueves (00:00 - 23:59) |
| Pago | APAGADO/ENCENDIDO REMOTO ADMITIDO, COMPATIBLE CON TARJETAS CONTACTLESS |
| Última modificación | 22/10/2024 11:17:56 |
| Coordenadas | 38,81686, 0,02216 |
Puntos de la misma localidad.
| Nombre | Dirección | Operador | Potencia máx |
|---|---|---|---|
| A-Ondara-009 | Costa Blanca,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 350 kW |
| CC Portal de la Marina by Porsche | Costa Blanca,1 | CHARGING TOGETHER SL | 350 kW |
| C.C. Portal La Marina Ondara | Castells De Castells 2 | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 100 kW |
| CS-ONDA-004 | Costa Blanca,7 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| A-Ondara-007 | Costa Blanca,1 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| A-Ondara-008 | Alacant,89 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 50 kW |
| Avda Marina Alta | Avda Marina Alta 21 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW |
| Dr. Fleming, 66 | Av. Dr. Fleming 66 | EDP CLIENTES SAU | 22 kW |
| CARGADOR MARJALS 2 | C/ Sagra o C/ Orba Ondara, Alicante | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW |
| CARGADOR MARJALS 1 | C/ Sagra o C/ Orba Ondara, Alicante | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW |
| A-ONDARA-011 | Alcalali,27 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |
| E-A-Ondara-001 | Partida Xibics (Ayto. Ondara),85 | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW |